
Phố thương mại 72 lô
Khối đế hai tầng dưới chân bốn tháp: 21 lô ở Tháp 1, 17 lô ở mỗi tháp còn lại, diện tích lọt lòng từ 28 đến 238,4 m².

Mặt bằng từ leaflet lô thương mại của chủ đầu tư. Số trên bản vẽ là số lô trong từng tháp.
72 lô, 5.873,59 m²
Tổng diện tích theo công bố pháp lý. Cộng bảng diện tích lọt lòng được 5.874,3 m², sai khác do làm tròn.
Lô một tầng và lô hai tầng
36 lô có cả tầng 1 và tầng 2; 36 lô chỉ ở tầng 1. Tầng 2 còn có bãi đậu xe của khối đế.
Mã lô VTV.tháp-SH số
Ví dụ VTV.1-SH05 là lô số 5 của Tháp 1. Lô lớn nhất: VTV.3-SH17 238,4 m² và VTV.2-SH01 238,2 m².
Diện tích từng lô
Mỗi ô là một lô, rộng theo tỷ lệ diện tích. Ô hai màu là lô hai tầng.
Lô chỉ ở tầng 1Lô hai tầng (tầng 1 và tầng 2)
| Mã lô | Tầng 1 (m²) | Tầng 2 (m²) | Tổng (m²) |
|---|---|---|---|
| VTV.1-SH01 | 37,8 | - | 37,8 |
| VTV.1-SH02 | 28,1 | - | 28,1 |
| VTV.1-SH03 | 44,8 | - | 44,8 |
| VTV.1-SH04 | 44,3 | - | 44,3 |
| VTV.1-SH05 | 45,6 | - | 45,6 |
| VTV.1-SH06 | 49,3 | - | 49,3 |
| VTV.1-SH07 | 47,7 | - | 47,7 |
| VTV.1-SH08 | 47,8 | - | 47,8 |
| VTV.1-SH09 | 47,3 | - | 47,3 |
| VTV.1-SH10 | 35,6 | 35,4 | 71,1 |
| VTV.1-SH11 | 35,8 | 35,6 | 71,3 |
| VTV.1-SH12 | 35,4 | 35,2 | 70,6 |
| VTV.1-SH13 | 35,3 | 35,0 | 70,3 |
| VTV.1-SH14 | 38,2 | 38,0 | 76,2 |
| VTV.1-SH15 | 39,4 | 40,1 | 79,5 |
| VTV.1-SH16 | 38,7 | 54,2 | 92,9 |
| VTV.1-SH17 | 42,6 | 42,6 | 85,2 |
| VTV.1-SH18 | 44,2 | 44,0 | 88,3 |
| VTV.1-SH19 | 44,3 | 44,2 | 88,4 |
| VTV.1-SH20 | 44,8 | 44,6 | 89,4 |
| VTV.1-SH21 | 44,7 | 44,5 | 89,1 |
| VTV.2-SH01 | 97,6 | 140,6 | 238,2 |
| VTV.2-SH02 | 152,2 | - | 152,2 |
| VTV.2-SH03 | 82,9 | - | 82,9 |
| VTV.2-SH04 | 73,2 | - | 73,2 |
| VTV.2-SH05 | 71,1 | - | 71,1 |
| VTV.2-SH06 | 71,4 | - | 71,4 |
| VTV.2-SH07 | 69,8 | - | 69,8 |
| VTV.2-SH08 | 53,5 | - | 53,5 |
| VTV.2-SH09 | 35,5 | - | 35,5 |
| VTV.2-SH10 | 108,7 | - | 108,7 |
| VTV.2-SH11 | 112,5 | - | 112,5 |
| VTV.2-SH12 | 86,5 | - | 86,5 |
| VTV.2-SH13 | 42,9 | 58,2 | 101,1 |
| VTV.2-SH14 | 41,4 | 46,9 | 88,3 |
| VTV.2-SH15 | 51,7 | 59,8 | 111,4 |
| VTV.2-SH16 | 31,3 | 44,0 | 75,4 |
| VTV.2-SH17 | 31,2 | 88,8 | 120,1 |
| VTV.3-SH01 | 31,2 | 88,8 | 120,1 |
| VTV.3-SH02 | 31,3 | 44,0 | 75,3 |
| VTV.3-SH03 | 51,7 | 59,7 | 111,3 |
| VTV.3-SH04 | 41,4 | 46,9 | 88,3 |
| VTV.3-SH05 | 42,9 | 58,2 | 101,1 |
| VTV.3-SH06 | 86,5 | - | 86,5 |
| VTV.3-SH07 | 112,5 | - | 112,5 |
| VTV.3-SH08 | 108,7 | - | 108,7 |
| VTV.3-SH09 | 35,7 | - | 35,7 |
| VTV.3-SH10 | 76,0 | - | 76,0 |
| VTV.3-SH11 | 69,8 | - | 69,8 |
| VTV.3-SH12 | 71,3 | - | 71,3 |
| VTV.3-SH13 | 71,6 | - | 71,6 |
| VTV.3-SH14 | 73,7 | - | 73,7 |
| VTV.3-SH15 | 83,2 | - | 83,2 |
| VTV.3-SH16 | 151,0 | - | 151,0 |
| VTV.3-SH17 | 97,6 | 140,7 | 238,4 |
| VTV.4-SH01 | 44,7 | 44,5 | 89,2 |
| VTV.4-SH02 | 44,8 | 44,6 | 89,4 |
| VTV.4-SH03 | 44,3 | 44,2 | 88,4 |
| VTV.4-SH04 | 44,2 | 44,0 | 88,3 |
| VTV.4-SH05 | 42,7 | 42,6 | 85,3 |
| VTV.4-SH06 | 38,7 | 54,2 | 92,9 |
| VTV.4-SH07 | 39,4 | 40,1 | 79,5 |
| VTV.4-SH08 | 38,2 | 38,0 | 76,2 |
| VTV.4-SH09 | 35,3 | 35,0 | 70,3 |
| VTV.4-SH10 | 35,3 | 35,2 | 70,6 |
| VTV.4-SH11 | 35,7 | 35,6 | 71,3 |
| VTV.4-SH12 | 35,6 | 35,4 | 71,1 |
| VTV.4-SH13 | 47,3 | - | 47,3 |
| VTV.4-SH14 | 47,8 | - | 47,8 |
| VTV.4-SH15 | 44,8 | - | 44,8 |
| VTV.4-SH16 | 28,0 | - | 28,0 |
| VTV.4-SH17 | 42,6 | - | 42,6 |
Phố lên đèn






Ảnh phối cảnh của chủ đầu tư, mang tính minh họa.


